|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | KYN61-40.5 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-20000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | KYN61-40.5 | ชนิด: | ที่ปิดผนึก |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ไฟฟ้าแรงสูง | 404 Not Found: | ปฏิบัติและทนทาน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สวิตช์โลหะหุ้มเกราะ | แรงดันไฟฟ้า: | 36kV / 40.5kV |
| คุณภาพ: | คุณภาพสูง | ||
รายละเอียดสินค้า
Kyn61 Switchgear KYN61 36kV 40.5kV MV Metal Clad Air Insulated Switchgear Cabinet
![]()
![]()
| พารามิเตอร์เทคโนโลยี: | |||
| สิ่งของ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | วี | 400 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | เฮิร์ตซ์ | 50/60 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | แนวรถบัส | ก | ≤400 |
| แนวรถบัส | ก | ≤ 1,000 | |
| กระแสไฟที่ทนได้ในระยะสั้น (1 วินาที) | kA | 50 | |
| ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในปัจจุบัน | kA | 105 | |
| ความเป็นฉนวน | V / 1 นาที | 2500 | |
| แรงดันไฟฟ้าของฉนวน | วี | 660 | |
| ระดับการป้องกันเปลือกนอก | IP30 / IP40 | ||
| ขนาดรูปร่าง (กว้าง×ยาว×หนา) | MM | (600-1000) × 1,000 × 2200 | |
ป้อนข้อความของคุณ