|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | S11 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-200000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะ: | สาม | Coil structure: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 50 / 60Hz | Rated capacity: | 30-3000kva |
| Standard: | IEC60076 | Type: | Oil Immersed |
| เน้น: | น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายน้ำมัน,oil immersed power transformer |
||
รายละเอียดสินค้า
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบแยกจ่ายน้ำมันขนาด 20kv Class S11
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ S11 ซีรี่ส์ 20kv เรซิ่นไม่มีแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นการกระจายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
| กำลังการผลิตจัดอันดับ kVA | การรวมแรงดันไฟฟ้า | ไม่มีการสูญเสียน้ำหนัก | การสูญเสียน้ำหนัก | ไม่มีการโหลด% ปัจจุบัน | ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร% | Track guague A × B mm | ||||
| ไฟฟ้าแรงสูง kV | แตะช่วง | แรงดันไฟฟ้าต่ำ kV | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ | |||||||
| 30 | 20 | ± 2 × 2.5% หรือ± 5% | 0.4 | Dyn11 หรือ Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660 × 660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2.0 | 660 × 660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660 × 660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660 × 660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660 × 660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660 × 660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660 × 660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660 × 660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660 × 660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660 × 660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | 820 × 820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 820 × 820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 820 × 820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | 1070 × 1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
ป้อนข้อความของคุณ