|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | KYN61 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-20000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 630,1250,1600,20000000A | จัดอันดับสูงสุดทนต่อปัจจุบัน: | 50,63,80,100KA |
|---|---|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน: | 95 / 185KV ความถี่พลังงาน / สายฟ้า | เบรกเกอร์วงจรตัวเลือก: | ZN85, VD4, HD4, LN2-40.5 ฯลฯ |
| แหล่งจ่ายไฟในการดำเนินงาน: | ดีซี: 110220; AC: 110220 | แรงดันไฟฟ้า: | 40.5KW |
| จัดอันดับลัดวงจรปัจจุบัน: | 20,25,31.5,40KA | ทนต่อเวลาสั้นปัจจุบัน (4s): | 20,25,31.5,40KA |
| ระดับการป้องกัน: | IP4X | ||
| เน้น: | switchgear control panel,metal clad switchgear |
||
รายละเอียดสินค้า
KYN 61-40.5 ชุดเกราะโลหะกลางที่หุ้มสวิตช์แรงดันสูง
1. การใช้งาน:
KYN61 ชุด ht สวิตช์เกียร์แผง 35KV 40.5KV สำหรับการกระจายพลังงานไฟฟ้านำไปใช้กับ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ 40.5kV พร้อม AC 50Hz สามเฟสบัสเดี่ยวหรือบัสเดียว
ระบบหน้าตัดส่วนใหญ่ใช้ในโรงไฟฟ้าสถานีย่อยอุตสาหกรรมและเหมืองแร่วิสาหกิจ
สำหรับการรับและจ่ายพลังงานรวมถึงการควบคุมป้องกันและตรวจสอบวงจร
สามารถใช้สำหรับโอกาสดำเนินการบ่อยเช่นกัน
2. สภาพแวดล้อม
·ระดับความสูงที่เหมาะสม: 1,000m ~ 4000m
·อุณหภูมิที่เหมาะสม: -40 ℃ ~ + 45 ℃
·ความชื้นสัมพัทธ์: รายวันเฉลี่ย≤95%, ค่าเฉลี่ยรายเดือน≤90%
·การไล่ระดับของความเสียหายจากแผ่นดินไหว: ≤ระดับ 8
3. ข้อมูลทางเทคนิค
| เลขที่ | ชิ้น | หน่วย | ข้อมูล |
| 1 | แรงดันไฟฟ้า | KV | 40.5 |
| 2 | จัดอันดับปัจจุบัน | 6.301.250.160.020.000.000 | |
| 3 | จัดอันดับลัดวงจรปัจจุบัน | KA | 20,25,31.5,40 |
| 4 | จัดอันดับสูงสุดทนต่อปัจจุบัน | KA | 50,63,80,100 |
| 5 | ทนต่อเวลาสั้นปัจจุบัน (4s) | KA | 20,25,31.5,40 |
| 6 | ฉนวนกันความร้อน: พลังงานความถี่ / สายฟ้า | KV | 95/185 |
| 7 | ระดับการป้องกัน | IP4X | |
| 8 | เบรกเกอร์วงจรตัวเลือก | ZN85, VD4, HD4, LN2-40.5 ฯลฯ | |
| 9 | กลไกการทำงาน | กลไกสปริง แอคชูเอเตอร์แม่เหล็กถาวร | |
| 10 | แหล่งจ่ายไฟในการดำเนินงาน | V | ดีซี: 110220; AC: 110220 |
| 11 | ขนาดโดยรวม (กว้าง * ลึก * สูง) | มิลลิเมตร | 1400 (1200) x2800x2600 1680x2800 (3100) x2800 |
| 12 | น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1800 |
ป้อนข้อความของคุณ