|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | SH-15 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-200000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | 500Kva | ระยะ: | สาม |
|---|---|---|---|
| จำนวนขดลวด: | Autoหม้อแปลงไฟฟ้า | ได้รับการรับรอง: | SGS |
| ความจุที่ยอด: | 30-3000kva | ความถี่: | 50 / 60Hz |
| วัสดุ: | ทองแดง 100% | มาตรฐาน: | IEC 60076 |
| เน้น: | สามเฟสน้ำมันแช่หม้อแปลงน้ำมันแช่หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย,oil immersed distribution transformer |
||
รายละเอียดสินค้า
SH-15 Sealed ไม่มีรูปร่าง สัมฤทธิ์น้ำมันแช่หม้อแปลงไฟฟ้า
500 kva หม้อแปลงไฟฟ้า 10 / 0.4KV หม้อแปลงไฟฟ้า สามเฟสน้ำมันแช่หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน
อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบจ่ายไฟและจำหน่ายสำหรับอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
และอาคารโยธา จะลดแรงดันไฟฟ้าของเครือข่าย 10 (6) kV หรือ 35kV เป็นแรงดันบัส 230 / 400V ที่ใช้
โดยผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยน 50 (60) Hz ซึ่งเป็นความจุสูงสุดของ
สามเฟส 2500kVA (เฟสเดียวกำลังการผลิตสูงสุด 833kVA โดยทั่วไปไม่แนะนำเดี่ยว
หม้อแปลงเฟส), สามารถใช้ในร่ม (นอก), ความจุ 315kVA และด้านล่างการติดตั้ง
ของแท่งอุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่า -25 สูงสุดทุกวัน
อุณหภูมิเฉลี่ย 3 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยต่อปีคือ 20 C ความชื้นสัมพัทธ์คือ
มากกว่า 90% (อุณหภูมิแวดล้อมคือ 25 องศาเซลเซียส) และระดับความสูงน้อยกว่า 1,000m ที่ 0 องศาเซลเซียสในกรณีที่
ความคลาดเคลื่อนกับข้อกำหนดการใช้งานข้างต้นการปรับที่เหมาะสมจะต้องทำตามที่เกี่ยวข้อง
บทบัญญัติของ GB6450-86
| จัดอันดับ อำนาจ (kvVA) | สูง แรงดันไฟฟ้า (kV) | HVTap พิสัย | ต่ำ แรงดันไฟฟ้า (kV) | สัมพันธ์ สัญลักษณ์ | สั้น วงจรไฟฟ้า impendence % | ที่ไม่มี โหลดการสูญเสีย (w) | โหลดการสูญเสีย (w) | ไม่โหลด ปัจจุบัน (%) |
| 25 | 20 | ± 5% ± 2 * 2.25% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 100 | 600 | 2.1 |
| 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 330 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 400 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 810 | 6200 | 0.9 | ||||
| 750 | 980 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 100300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1500 | 1640 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1940 | 17140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2300 | 20260 | 0 |
ป้อนข้อความของคุณ