|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | S-11 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-200000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อแบรนด์: | Hengfengyou | การใช้งาน: | อำนาจ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างคอยล์: | toroidal | หม้อแปลงไฟฟ้า: | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย |
| ไฟฟ้าแรงสูง: | ± 5% | ไฟฟ้าแรงสูง: | ราคาหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 10kva |
| กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ: | ราคาหม้อแปลงแรงดันเอาท์พุท 0.4kva | ||
| เน้น: | น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายน้ำมัน,oil immersed power transformer |
||
รายละเอียดสินค้า
11kv 630 kva สามเฟส sm9 หม้อแปลงห่อหุ้ม
ราคาหม้อแปลง / S9 ราคาชุดหม้อแปลง
ราคาหม้อแปลง / S9 ราคาชุดหม้อแปลงภาพรวม:
6-10KV เวที S9, S9-M ซีรี่ส์เป็นรุ่นใหม่ของผลิตภัณฑ์การออกแบบแบบครบวงจรแห่งชาติหม้อแปลงในบรรทัด
ด้วย GB1094 และ GB / T6451-1995, JB / T3837-1996 มาตรฐาน, การจัดอันดับระดับกลางของระดับอุตสาหกรรม
ประเทศเป็นทดแทนที่เหมาะ
คุณสมบัติหลักของ ราคาหม้อแปลง
โครงสร้างแปดเหลี่ยมด้านสมมาตรแบบสมมาตรซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใคร
ภายในถังน้ำมันด้านล่างถังตามเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล
ขั้วบนหน้าปกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลและไฟฟ้า
ราคาหม้อแปลงมีขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพไฟฟ้าที่มั่นคงความจุที่เพียงพอขนาดเล็กน้ำหนักเบา
ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
ราคาหม้อแปลงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในผลกระทบของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักสำหรับ 10KV ระดับ S9-M / S10-M / S11- M ซีรี่ส์สามเฟสหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเปลี่ยน | ||||||||||||
| จัดอันดับ อำนาจ (kva) | สูง แรงดันไฟฟ้า (kV) | HVTap พิสัย | ต่ำ แรงดันไฟฟ้า (kV) | สัมพันธ์ สัญลักษณ์ | สั้น วงจรไฟฟ้า impendence (%) | ไม่มีการสูญเสียโหลด (W) | โหลดสูญเสีย (W) | ไม่โหลด ปัจจุบัน (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% ± 2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
ป้อนข้อความของคุณ