|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | S11 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-200000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | S11 | ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความจุ: | 10-30000kva | ความถี่: | 50 / 60Hz |
| วัสดุ: | ทองแดงหรืออลูมิเนียม | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 11KV / 10.5kv / 10kV / 6.3kv / 6kV |
| โครงสร้างคอยล์: | toroidal | ||
| เน้น: | หม้อแปลงไฟฟ้าอุตสาหกรรม,หม้อแปลงไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
||
รายละเอียดสินค้า
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 10KV 2500 KVA, หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันสามเฟส
หม้อแปลงชนิดนี้ใช้ชิ้นเหล็กซีรีดเย็นที่มีการซึมผ่านสูงเช่นเดียวกับ
แกนเหล็กได้รับการประมวลผลด้วยปัจจัยการเติมขนาดใหญ่และไม่มีช่องว่างภายใน
เส้นทางแม่เหล็กขดลวด HV และ LV ถูกพันรอบแกนอย่างต่อเนื่องด้วย
ศูนย์กลางที่ดีและคดเคี้ยวขนาดกะทัดรัดผลิตภัณฑ์มีการบริโภคต่ำและ
มลพิษทางเสียงเล็กน้อยโดยการรวมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประสิทธิภาพที่ดี
และการประหยัดพลังงานมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
|
ความดื้อรั้น (KVA) |
S9 | S11 | S13 | SH15 | ||||||||
| ไม่มี | นิติศาสตรบัณฑิต |
ไม่มีการโหลด ปัจจุบัน |
ไม่มี | นิติศาสตรบัณฑิต |
ไม่มีการโหลด ปัจจุบัน |
ไม่มี | นิติศาสตรบัณฑิต |
ไม่มีการโหลด ปัจจุบัน |
ไม่มี | นิติศาสตรบัณฑิต | ||
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0.63 | 33 | 600 | |
| 50 | 170 | 870 | 2.0 | 150 | 870 | 2.0 | 85 | 870 | 0.60 | 43 | 870 | |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0.57 | 50 | 1040 | |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0.54 | 60 | 1250 | |
| 100 | 290 | 1,500 | 1.7 | 230 | 1,500 | 1.7 | 145 | 1,500 | 0.48 | 75 | 1,500 | |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0.45 | 85 | 1800 | |
| 160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0.42 | 100 | 2200 | |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0.39 | 120 | 2600 | |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0.36 | 140 | 3050 | |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0.38 | 170 | 3650 | |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0.30 น | 200 | 4300 | |
| 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 780 | 5150 | 1.0 | 480 | 5150 | 0.30 น | 240 | 5150 | |
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 920 | 6200 | 0.9 | 600 | 6200 | 0.27 | 320 | 6200 | |
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1120 | 7500 | 0.8 | 700 | 7500 | 0.24 | 380 | 7500 | |
| 1,000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1320 | 10300 | 0.7 | 850 | 10300 | 0.21 | 450 | 10300 | |
| 1250 | พ.ศ. 2493 | 12000 | 0.6 | 1560 | 12000 | 0.6 | 975 | 12000 | 0.18 | 530 | 12000 | |
| 1600 | พ.ศ. 2400 | 14500 | 0.6 | พ.ศ. 2423 | 14500 | 0.6 | 1200 | 14500 | 0.18 | 630 | 14500 | |
| พ.ศ. 2543 | 2830 | 20000 | 0.6 | 2280 | 19800 | 0.5 | 750 | 17400 | ||||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0.6 | 2630 | 23000 | 0.5 | 900 | 20020 | ||||
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ