|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HENGFENGYOU |
| ได้รับการรับรอง: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| หมายเลขรุ่น: | S-11 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 200-200000/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | S9 S10 S11 | การใช้งาน: | อำนาจ |
|---|---|---|---|
| แบรนด์: | Hengfengyou | โครงสร้างคอยล์: | toroidal |
| ระยะ: | สาม | ชื่อ: | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย |
| เน้น: | หม้อแปลงไฟฟ้าอุตสาหกรรม,หม้อแปลงไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
||
รายละเอียดสินค้า
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 63KVA
ภาพรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน 63KV
การกระจายน้ำมันแบบสามเฟสใช้โครงสร้างฉนวนชนิดใหม่และทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ความต้านทานที่แข็งแกร่ง แกนเหล็กประกอบด้วยแผ่นเหล็กซิลิคอนรีดเย็นที่มีคุณภาพสูง ไฟฟ้าแรงสูง
กลุ่มที่คดเคี้ยวนั้นประกอบด้วยสายการผลิตทองแดงที่ปราศจากออกซิเจนคุณภาพสูงและใช้กลองแบบหลายชั้น
โครงสร้างประเภท รัดทั้งหมดได้รับการประมวลผลด้วยการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้คลาย
ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศผลิตภัณฑ์มีข้อดีมากมายเช่นประสิทธิภาพสูง
การสูญเสียต่ำผลประโยชน์ทางสังคมมีความโดดเด่นว่าจะช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มาก
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| กำลังไฟ (KVA) | แรงดันไฟฟ้า (KV) | ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร 75C% | กลุ่มเวกเตอร์ | ไม่มีการสูญเสียน้ำหนัก (KW) | โหลดสูญเสีย 75 ° C (KW) | ไม่โหลดปัจจุบัน (%) | |
| HV | LV | ||||||
| 630 | 33/35 / 38.5 | 0.4 | 6.5 | Y, d 11 | 0.83 | 7.82 | 1.2 |
| 800 | 0.97 | 9.35 | 1.0 | ||||
| 1000 | 1.15 | 11.48 | 0.9 | ||||
| 1250 | 1.37 | 13.86 | 0.8 | ||||
| 1600 | 1.66 | 16.58 | 0.7 | ||||
| 2000 | 2.03 | 17.9 | 0.7 | ||||
| 2500 | 7.0 | 2.45 | 19.5 | 0.6 | |||
| 3150 | 3.15 6.3 6.6 10.5 11 | 3.01 | 23.0 | 0.6 | |||
| 4000 | 3.61 | 24.6 | 0.6 | ||||
| 5000 | 7.5 | 4.27 | 31.2 | 0.5 | |||
| 6300 | YN, d 11 | 5.11 | 34.9 | 0.5 | |||
| 8000 | 7.00 | 38.3 | 0.5 | ||||
| 10000 | 8.0 | 8.26 | 45.1 | 0.4 | |||
| 12500 | 9.80 | 53.6 | 0.4 | ||||
| 16000 | 11.9 | 65.5 | 0.4 | ||||
| 20000 | 14.07 | 79.1 | 0.4 | ||||
| 25000 | 16.73 | 93.5 | 0.3 | ||||
| 31500 | 19.95 | 105.6 | 0.3 | ||||
ป้อนข้อความของคุณ